Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Flyers DS1 (d) |
Accommodatienaam | Arcus Sportcentrum |
Adres | Campuslaan 14 |
Plaats | 6602HX WIJCHEN |
Telefoonnummer | 024-6454775 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HCB '92 DS1 - Flyers, the DS1 | 27 mrt. 2022 | 23 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flyers, the DS1 | HCB '92 DS1 |
Thuis gewonnen | 69 | 65 |
Uit gewonnen | 54 | 52 |
% gewonnen | 51% | 43% |
% thuis gewonnen | 57% | 47% |
% uit gewonnen | 45% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abeelen, Veerle van | Spelend teamlid | |
Berg, Susan van den | Spelend teamlid | |
Foolen, Manon | Spelend teamlid | |
Persoons, Ellen | Spelend teamlid | |
Rooij, Anita van | Technische staf | |
Rooij, Liza van | Spelend teamlid | |
Schellekens, Anouk | Spelend teamlid | |
Sens, Annemarie | Spelend teamlid | |
Swinkels, Mary | Technische staf | |
Vanhout, Gitte | Spelend teamlid | |
Wit, Alisha de | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkvens, Renske | Spelend teamlid | |
Boer, Rolien | Spelend teamlid | |
Burk, Kim van | Spelend teamlid | |
Claessen, Carlien | Spelend teamlid | |
Cornelissen-Heijmans, Kimberley | Spelend teamlid | |
Ellson, Mark B | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Jansen, Lieke | Spelend teamlid | |
Kleintjens, Anne-Fleur | Spelend teamlid | |
Leijting-Lambrichts, Agnes | Spelend teamlid | |
Lentjes, Haitske | Spelend teamlid | |
Manders, Lieke | Spelend teamlid | |
Pol, Birgit van de | Spelend teamlid | |
Potters, Marieke | Spelend teamlid |
H.C.B.'92 Handbal
E-mail: hcb92@handbal.nl
Telefoon: 06-46012585