Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.C. Elshout DS2 | 15 | 14 | 0 | 1 | 282 | 171 | 111 |
2 | Blauw Wit DS1 | 17 | 14 | 0 | 3 | 349 | 173 | 176 |
3 | Taxandria DS1 | 16 | 11 | 0 | 5 | 307 | 240 | 67 |
4 | DOS'80/Olympia'89 DS3 | 15 | 8 | 1 | 6 | 272 | 238 | 34 |
5 | Saturnus DS1 | 15 | 8 | 0 | 7 | 265 | 265 | 0 |
6 | Groene Ster DS2 | 16 | 7 | 1 | 8 | 226 | 249 | -23 |
7 | White Demons DS2 | 15 | 4 | 2 | 9 | 202 | 248 | -46 |
8 | Dongen DS3 | 16 | 4 | 1 | 11 | 242 | 286 | -44 |
9 | Groesbeeks Glorie DS2 | 16 | 3 | 1 | 12 | 146 | 270 | -124 |
10 | H.C.B. '92 DS1 | 15 | 1 | 2 | 12 | 144 | 295 | -151 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.C.B. '92 DMW1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 175 | 128 | 47 |
2 | Bergeijk DMW1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 138 | 115 | 23 |
3 | Bergeijk DMW2 | 15 | 7 | 1 | 7 | 137 | 142 | -5 |
4 | Aristos DMW1 | 15 | 6 | 2 | 7 | 157 | 155 | 2 |
5 | Achilles '95 DMW1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 137 | 138 | -1 |
6 | Saturnus DMW1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 159 | 178 | -19 |
7 | H.C.G. DMW1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 130 | 166 | -36 |
8 | E.H.V. DMW1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 127 | 138 | -11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift DA1 | 16 | 15 | 0 | 1 | 392 | 221 | 171 |
2 | Heerle DA1 | 15 | 11 | 1 | 3 | 352 | 251 | 101 |
3 | DOS'80/Olympia'89 DA1 | 16 | 10 | 0 | 6 | 303 | 254 | 49 |
4 | M.H.V. '81 DA1 | 16 | 9 | 1 | 6 | 352 | 326 | 26 |
5 | Bergeijk DA1 | 16 | 7 | 0 | 9 | 291 | 302 | -11 |
6 | Apollo DA1 | 17 | 3 | 0 | 14 | 243 | 350 | -107 |
7 | H.C.B. '92 DA1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 183 | 412 | -229 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tremeg DC1# | 4 | 4 | 0 | 0 | 107 | 59 | 48 |
2 | Wittenhorst DC1# | 4 | 3 | 0 | 1 | 78 | 58 | 20 |
3 | Helios '72 DC1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 84 | 91 | -7 |
4 | Swift DC1# | 4 | 1 | 1 | 2 | 68 | 86 | -18 |
5 | H.C.B. DC1# | 4 | 0 | 0 | 4 | 41 | 84 | -43 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | White Demons D3 | 16 | 15 | 1 | 0 | 289 | 133 | 156 |
2 | R.H.V. D1# | 16 | 11 | 2 | 3 | 255 | 175 | 80 |
3 | S.C. Elshout D2 | 16 | 10 | 1 | 5 | 240 | 187 | 53 |
4 | O.H.C. '01 D2 | 16 | 8 | 1 | 7 | 163 | 169 | -6 |
5 | DOS'80/Olympia'89 D2 | 17 | 8 | 1 | 8 | 208 | 229 | -21 |
6 | H.V.M. D2# | 17 | 7 | 0 | 10 | 219 | 235 | -16 |
7 | Roef D1 | 16 | 6 | 1 | 9 | 198 | 205 | -7 |
8 | H.C.B. '92 D1# | 8 | 6 | 0 | 2 | 79 | 53 | 26 |
9 | H.M.C. Raamsdonksveer D2 | 16 | 4 | 1 | 11 | 158 | 246 | -88 |
10 | Dongen D2 | 16 | 4 | 0 | 12 | 128 | 183 | -55 |
11 | Avanti D3 | 16 | 2 | 0 | 14 | 124 | 246 | -122 |
Standen van combinatieteams welke wij vormen met andere verenigingen worden hierboven niet weergegeven.
Heren Senioren: Klik HIER voor competitie programma en actuele stand (zoek op Aristos/H.C.B.'92 HS2)
Heren B jeugd: Klik HIER voor competitie programma en actuele stand (zoek op Zephyr/H.C.B.'92 HB1)
H.C.B.'92 Handbal
E-mail: hcb92@handbal.nl
Telefoon: 06-46012585